Fabbri – Modello PFA 80
| POTENZIALITA’ FOCOLARE | 86,300 kcall/h 105,00 kw |
| POT. CONVENZIONALE RESA | 84,900 kcal/h 95,20 kw |
| PORTATA D’ARIA | 5000 m³/h |
| POT. ELETTRICA VENTILATORI | 1,5 hp |
| VOLTAGGIO MOTORI | 380 V + NEUTRO |
| DIAMETRO CAMINO | 180 mm |
| DIAMETRO MANDATA ARIA | 2×250 mm |
| LARGHEZZA | 730 cm |
| ALTEZZA | 1880 cm |
| PROFONDITA’ | 1270 cm |
| PESO | 390 Kg |
Fabbri – Modello PFA 100
| POTENZIALITA’ FOCOLARE | 120,400 kcall/h 140,00 kw |
| POT. CONVENZIONALE RESA | 108,400 kcal/h 126,00 kw |
| PORTATA D’ARIA | 9000 m³/h |
| POT. ELETTRICA VENTILATORI | 3 hp |
| VOLTAGGIO MOTORI | 380 V + NEUTRO |
| DIAMETRO CAMINO | 200 mm |
| DIAMETRO MANDATA ARIA | 2×300 mm |
| LARGHEZZA | 830 cm |
| ALTEZZA | 1980 cm |
| PROFONDITA’ | 1610 cm |
| PESO | 780 Kg |
NOVITÀ
PRODUZIONE 100% ITALIANA
Generatori di aria calda completi di bruciatore a Pellet o Nocciolino e quadro elettrico di controllo disponibili nelle potenze di 100, 200 e 300kWControllati da centralina eletronica di nostra progettazione e produzione permettono un controllo preciso e completo sulla combustione e sono adatti a qualsiasi tipo di pellet anche di scarsa qualità.
PULIZIA:Il problema di residui o incrostazioni che si possono formare nella camera di combustione è risolto dalla griglia mobile per la pulizia automatica, nessuna pulizia del bruciatore necessaria anche con uso prolungato.
MODI DI FUNZIONAMENTO:– Controllo temperatura ambiente– Controllo della temperatura dell’aria in uscita– Timer programmabile settimanale con due accensioni giornaliere
- Pulizia griglia automatica su tutte le versioni
- Combustibile: Pellet e Nocciolino
- Timer programmabile settimanale con due accensioni giornaliere





